Espressokocher Vergleich
In unserem großen Espressokocher Vergleich zeigen wir die von unserer Redaktion getesteten Produkte in übersichtlichen Tabellen. Vom klassischen Espressokocher über die French Press und die Kaffeemühle bis hin zum Kaffeepulver – so finden Sie garantiert das perfekte Rüstzeug, um perfekten Kaffee zu Hause kochen zu können.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modell | Saeco GranAroma Test | Happy Belly Espresso Forte Espressopulver | Philips 4300 Serie EP4346/70 Test | Coffee Gator French Press | Siemens EQ.6 plus s700 TE657M03DE Test | Zassenhaus Kaffeemühle Brasilia | De’Longhi PrimaDonna Elite ECAM 656.55.MS Test | Groenenberg Espressokocher 300 ml | Starbucks Blonde Espressopulver | Guggenheimer Coffee Espressopulver | Homgeek French Press | Philips 2200 Serie EP2220/10 Test |
Preis | 629,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 14,78 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 450,35 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 40,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 648,14 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 78,64 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 1.199,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 44,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 34,39 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 20,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 29,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 277,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Bewertung | ||||||||||||
Marke | Saeco | Happy Belly | Philips | Coffee Gator | Siemens | Zassenhaus | De'Longhi | Groenenberg | - | - | Homegeek | Philips |
Modell | GranAroma | - | 4300 Serie EP4346/70 | - | EQ.6 plus s700 | - | PrimaDonna Elite | - | - | - | - | EP2220/10 |
Farbe | schwarz-grau | - | schwarz-silbern | - | silber-schwarz | - | silber | - | - | - | - | schwarz |
Fassungsvermögen | 1,2 Liter | - | 1,8 Liter | - | 1,7 Liter | - | 2,0 Liter | - | - | - | - | 1,8 Liter |
Leistung | 1.500 Watt | - | 1.500 Watt | - | 1.500 Watt | - | 1.450 Watt | - | - | - | - | 1.500 Watt |
Abmessungen | 38 x 26 x 45 cm | - | 40 x 15 x 30 cm | 10 x 10 x 21,5 cm | 46,5 x 28 x 38,5 cm | ca. 12,5 x 12 x 20 cm | 51,5 x 34,5 x 53,5 cm | 13,5 x 10,3 x 19 cm | - | - | ca. 15 x 14,5 x 21.5 cm | 37 x 24,5 x 43 cm |
Material | Edelstahl & Kunststoff | - | Edelstahl | - | Edelstahl | - | Edelstahl | Edelstahl | - | - | - | Edelstahl & Kunststoff |
Mahlwerk | Keramik | - | Keramik | - | Keramik | Kegelmahlwerk | Edelstahl | - | - | - | - | Keramik |
Funktionen | Milchaufschäumer, 16 Programme, TFT-Farbdisplay & 6 Benutzerprofile | - | 8 Kaffeespezialitäten, TFT-Display, Speicherfunktion für 2 Personen & Aromaschutzbehälter | - | LCD-Display, Automatische Reinigung & Entkalkung, Stahl-Milchbehälter, höhenverstellbarer Auslauf | - | Automatisches Milchsystem, 19 bar Druck, 400 g Bohnenkapazität & 3,5 Zoll LCD-Display | - | - | - | - | Milchaufschäumer, herausnehmbare Brühgruppe & Heißwasserfunktion |
Preis | 629,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 14,78 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 450,35 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 40,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 648,14 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 78,64 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 1.199,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 44,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 34,39 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 20,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 29,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 277,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
DetailsKaufen | DetailsNicht Verfügbar | DetailsKaufen | DetailsNicht Verfügbar | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | DetailsKaufen |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modell | Saeco GranAroma Test | Happy Belly Espresso Forte Espressopulver | Philips 4300 Serie EP4346/70 Test | Coffee Gator French Press | Siemens EQ.6 plus s700 TE657M03DE Test | Zassenhaus Kaffeemühle Brasilia | De’Longhi PrimaDonna Elite ECAM 656.55.MS Test | Groenenberg Espressokocher 300 ml | Starbucks Blonde Espressopulver | Guggenheimer Coffee Espressopulver | Homgeek French Press | Philips 2200 Serie EP2220/10 Test |
Preis | 629,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 14,78 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 450,35 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 40,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 648,14 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 78,64 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 1.199,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 44,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 34,39 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 20,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 29,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 277,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Bewertung | ||||||||||||
Marke | Saeco | Happy Belly | Philips | Coffee Gator | Siemens | Zassenhaus | De'Longhi | Groenenberg | - | - | Homegeek | Philips |
Modell | GranAroma | - | 4300 Serie EP4346/70 | - | EQ.6 plus s700 | - | PrimaDonna Elite | - | - | - | - | EP2220/10 |
Farbe | schwarz-grau | - | schwarz-silbern | - | silber-schwarz | - | silber | - | - | - | - | schwarz |
Fassungsvermögen | 1,2 Liter | - | 1,8 Liter | - | 1,7 Liter | - | 2,0 Liter | - | - | - | - | 1,8 Liter |
Leistung | 1.500 Watt | - | 1.500 Watt | - | 1.500 Watt | - | 1.450 Watt | - | - | - | - | 1.500 Watt |
Abmessungen | 38 x 26 x 45 cm | - | 40 x 15 x 30 cm | 10 x 10 x 21,5 cm | 46,5 x 28 x 38,5 cm | ca. 12,5 x 12 x 20 cm | 51,5 x 34,5 x 53,5 cm | 13,5 x 10,3 x 19 cm | - | - | ca. 15 x 14,5 x 21.5 cm | 37 x 24,5 x 43 cm |
Material | Edelstahl & Kunststoff | - | Edelstahl | - | Edelstahl | - | Edelstahl | Edelstahl | - | - | - | Edelstahl & Kunststoff |
Mahlwerk | Keramik | - | Keramik | - | Keramik | Kegelmahlwerk | Edelstahl | - | - | - | - | Keramik |
Funktionen | Milchaufschäumer, 16 Programme, TFT-Farbdisplay & 6 Benutzerprofile | - | 8 Kaffeespezialitäten, TFT-Display, Speicherfunktion für 2 Personen & Aromaschutzbehälter | - | LCD-Display, Automatische Reinigung & Entkalkung, Stahl-Milchbehälter, höhenverstellbarer Auslauf | - | Automatisches Milchsystem, 19 bar Druck, 400 g Bohnenkapazität & 3,5 Zoll LCD-Display | - | - | - | - | Milchaufschäumer, herausnehmbare Brühgruppe & Heißwasserfunktion |
Preis | 629,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 14,78 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 450,35 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 40,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 648,14 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 78,64 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 1.199,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 44,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 34,39 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 20,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 29,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 277,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
DetailsKaufen | DetailsNicht Verfügbar | DetailsKaufen | DetailsNicht Verfügbar | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | DetailsKaufen |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modell | Saeco GranAroma Test | Happy Belly Espresso Forte Espressopulver | Philips 4300 Serie EP4346/70 Test | Coffee Gator French Press | Siemens EQ.6 plus s700 TE657M03DE Test | Zassenhaus Kaffeemühle Brasilia | De’Longhi PrimaDonna Elite ECAM 656.55.MS Test | Groenenberg Espressokocher 300 ml | Starbucks Blonde Espressopulver | Guggenheimer Coffee Espressopulver | Homgeek French Press | Philips 2200 Serie EP2220/10 Test |
Preis | 629,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 14,78 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 450,35 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 40,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 648,14 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 78,64 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 1.199,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 44,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 34,39 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 20,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 29,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 277,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Bewertung | ||||||||||||
Marke | Saeco | Happy Belly | Philips | Coffee Gator | Siemens | Zassenhaus | De'Longhi | Groenenberg | - | - | Homegeek | Philips |
Modell | GranAroma | - | 4300 Serie EP4346/70 | - | EQ.6 plus s700 | - | PrimaDonna Elite | - | - | - | - | EP2220/10 |
Farbe | schwarz-grau | - | schwarz-silbern | - | silber-schwarz | - | silber | - | - | - | - | schwarz |
Fassungsvermögen | 1,2 Liter | - | 1,8 Liter | - | 1,7 Liter | - | 2,0 Liter | - | - | - | - | 1,8 Liter |
Leistung | 1.500 Watt | - | 1.500 Watt | - | 1.500 Watt | - | 1.450 Watt | - | - | - | - | 1.500 Watt |
Abmessungen | 38 x 26 x 45 cm | - | 40 x 15 x 30 cm | 10 x 10 x 21,5 cm | 46,5 x 28 x 38,5 cm | ca. 12,5 x 12 x 20 cm | 51,5 x 34,5 x 53,5 cm | 13,5 x 10,3 x 19 cm | - | - | ca. 15 x 14,5 x 21.5 cm | 37 x 24,5 x 43 cm |
Material | Edelstahl & Kunststoff | - | Edelstahl | - | Edelstahl | - | Edelstahl | Edelstahl | - | - | - | Edelstahl & Kunststoff |
Mahlwerk | Keramik | - | Keramik | - | Keramik | Kegelmahlwerk | Edelstahl | - | - | - | - | Keramik |
Funktionen | Milchaufschäumer, 16 Programme, TFT-Farbdisplay & 6 Benutzerprofile | - | 8 Kaffeespezialitäten, TFT-Display, Speicherfunktion für 2 Personen & Aromaschutzbehälter | - | LCD-Display, Automatische Reinigung & Entkalkung, Stahl-Milchbehälter, höhenverstellbarer Auslauf | - | Automatisches Milchsystem, 19 bar Druck, 400 g Bohnenkapazität & 3,5 Zoll LCD-Display | - | - | - | - | Milchaufschäumer, herausnehmbare Brühgruppe & Heißwasserfunktion |
Preis | 629,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 14,78 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 450,35 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 40,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 648,14 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 78,64 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 1.199,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 44,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 34,39 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 20,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 29,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 277,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
DetailsKaufen | DetailsNicht Verfügbar | DetailsKaufen | DetailsNicht Verfügbar | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | DetailsKaufen |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modell | Saeco GranAroma Test | Happy Belly Espresso Forte Espressopulver | Philips 4300 Serie EP4346/70 Test | Coffee Gator French Press | Siemens EQ.6 plus s700 TE657M03DE Test | Zassenhaus Kaffeemühle Brasilia | De’Longhi PrimaDonna Elite ECAM 656.55.MS Test | Groenenberg Espressokocher 300 ml | Starbucks Blonde Espressopulver | Guggenheimer Coffee Espressopulver | Homgeek French Press | Philips 2200 Serie EP2220/10 Test |
Preis | 629,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 14,78 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 450,35 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 40,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 648,14 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 78,64 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 1.199,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 44,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 34,39 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 20,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 29,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 277,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Bewertung | ||||||||||||
Marke | Saeco | Happy Belly | Philips | Coffee Gator | Siemens | Zassenhaus | De'Longhi | Groenenberg | - | - | Homegeek | Philips |
Modell | GranAroma | - | 4300 Serie EP4346/70 | - | EQ.6 plus s700 | - | PrimaDonna Elite | - | - | - | - | EP2220/10 |
Farbe | schwarz-grau | - | schwarz-silbern | - | silber-schwarz | - | silber | - | - | - | - | schwarz |
Fassungsvermögen | 1,2 Liter | - | 1,8 Liter | - | 1,7 Liter | - | 2,0 Liter | - | - | - | - | 1,8 Liter |
Leistung | 1.500 Watt | - | 1.500 Watt | - | 1.500 Watt | - | 1.450 Watt | - | - | - | - | 1.500 Watt |
Abmessungen | 38 x 26 x 45 cm | - | 40 x 15 x 30 cm | 10 x 10 x 21,5 cm | 46,5 x 28 x 38,5 cm | ca. 12,5 x 12 x 20 cm | 51,5 x 34,5 x 53,5 cm | 13,5 x 10,3 x 19 cm | - | - | ca. 15 x 14,5 x 21.5 cm | 37 x 24,5 x 43 cm |
Material | Edelstahl & Kunststoff | - | Edelstahl | - | Edelstahl | - | Edelstahl | Edelstahl | - | - | - | Edelstahl & Kunststoff |
Mahlwerk | Keramik | - | Keramik | - | Keramik | Kegelmahlwerk | Edelstahl | - | - | - | - | Keramik |
Funktionen | Milchaufschäumer, 16 Programme, TFT-Farbdisplay & 6 Benutzerprofile | - | 8 Kaffeespezialitäten, TFT-Display, Speicherfunktion für 2 Personen & Aromaschutzbehälter | - | LCD-Display, Automatische Reinigung & Entkalkung, Stahl-Milchbehälter, höhenverstellbarer Auslauf | - | Automatisches Milchsystem, 19 bar Druck, 400 g Bohnenkapazität & 3,5 Zoll LCD-Display | - | - | - | - | Milchaufschäumer, herausnehmbare Brühgruppe & Heißwasserfunktion |
Preis | 629,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 14,78 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 450,35 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 40,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 648,14 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 78,64 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 1.199,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 44,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 34,39 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 20,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 29,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 277,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
DetailsKaufen | DetailsNicht Verfügbar | DetailsKaufen | DetailsNicht Verfügbar | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | DetailsKaufen |